|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
부분 이름: | 도르래 고정된 기계가공 깎는 도구 | 종류: | 하드웨어 |
---|---|---|---|
상품 종류: | 소모품 | 포장: | 표준 포장 |
무역 조건 :: | 공장인도조건 (출하 전에 100% 지불) | 파생 방법:: | DHL, UPS, 페덱스, TNT, EMS, 국제 간 군수 ETC |
강조하다: | 도르래 고정된 기계가공 깎는 도구,90942000 자동 절단기 부품,Gerber XLc7000용 자동 절단기 부품 |
롤리 고정 기계 선도기 90942000:
제품 이름 | 롤리 고정 가공 선도기 |
부문 번호 | 90942000 |
브랜드 | DT 부품 |
부품 성능 | 내구성 있고 비용 효율적입니다. |
배달 시간 | 24시간 이내에 |
거래 기간 | EXW (100% 납품 전 지불) |
품질 보증 | 품질 문제가 있으면 즉시 고객에게 교체됩니다. |
롤리 옆 고정 기계 선도기 90942000 DT XLc7000 자동 절단 부품을위한 정밀 절단기 부품입니다.
이 절단기 예비 부품은 절단 기계에 사용하도록 설계된 고품질 부품입니다. 업계에서 신뢰할 수있는 브랜드인 DT-PARTS에서 제조됩니다.
이 부품은 정확성과 내구성을 염두에 두고 제작되었습니다. 그것은 오래 지속되는 성능을 보장하기 위해 고품질 재료로 구성되었습니다.성능과 정확성을 향상시키는.
우수한 품질의 롤리 고정 기계 셔퍼 90942000를 기반으로 DT XLc7000 자동 절단 부품에 대한 모든 종류의 절단 블레이드는 최고의 선택을 위해 재고 있습니다.
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200의 경우 파라곤 GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
부문 번호 | 블레이드 크기 |
92831000 | 피브렉스 55도 | |
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | |
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | |
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | |
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | |
TL-001 | 펀치, 애시, 1/32'CES | |
TL-005 | 28x5x0303 | |
TL-051 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | |
TL-052 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | |
DT 벡터 커터용으로, 벡터 2500, 벡터 7000, 벡터 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, 벡터 IX9, 벡터 Q25, Q50, 벡터 벡터 Q80, MX, IX, IH, 벡터 iH8, M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
담당자: Mr. DT
전화 번호: 86-13763266762
팩스: 86-137-63266762