|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 커터 칼날 364×8.5×2.4 | 그림: | 은 레피어 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
소재: | 높은 견고성 스테인레스 강 | 색상: | 은 |
계수 기준: | 훌륭한 스테인레스 강 | 부품의 속성: | 높은 견고성 스테인리스강 성분 |
부품 성능: | 고강도 | ||
강조하다: | 둥근 절단 블레이드,커터 칼날,MH8 컷터 칼 블레이드 |
세부 사항:
제품명: 칼날 2.4X8.5
브랜드: DT-PARTS
부분 번호 801269
특징 좋은 스테인리스 스틸 액세서리
부품 성능 높은 경직성
크기 365X8.5X2.4MM
고강도 스테인리스 스틸 부품의 속성
배달 시간 24시간 이내에
거래 기간 거래 기간 EXW (운송 전 100% 지불)
부품 재료 고 강도 스테인리스 스틸
라피어 컷어 칼 블레이드 은 스테인리스 스틸 801269 365X8.5X2.4MM당신의 좋은 조력자입니다
라피어 커터 칼 블레이드 실버 스테인리스 스틸 801269 365X8.5X2.4MM 기타 고품질 내부 커터 블레이드 및 칼
절단 기계 | 부문 번호 | 칼과 칼 크기 |
절단기 | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm |
절단기 | 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm |
절단기 | 22175000 | 255 * 8 * 1.96mm |
절단기 | 73335000 | 202 * 6.3 * 2.12mm |
절단기 | 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm |
절단 기계 | 부문 번호 | 칼과 칼 크기 |
절단기 | 801217 | 360 * 8.5 * 3mm |
절단기 | 705940, 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm |
절단기 | 705939, 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm |
절단기 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm |
절단기 | 801214 | 296 * 7 * 2mm |
절단기 | 801222 | 360 * 7 * 2.4mm |
절단 기계 | 부문 번호 | 칼과 칼 크기 |
헐머 컷러 | 108448 | 95 * 6 * 2mm |
헐머 컷러 | 105934 | 169 * 6 * 2mm |
헐머 컷러 | 105935 | 223 * 8 * 2.5mm |
헐머 컷러 | 104450 | 223 * 10 * 2.5mm |
절단 기계 | 부문 번호 | 칼과 칼 크기 |
절단기 | CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm |
절단기 | 절단기 | 69*6*1.0mm |
절단기 | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1.6mm |
절단기 | CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm |
다른 커터 부품은 당신의 선택에 적합 할 수 있습니다.
담당자: Mr. DT
전화 번호: 86-13763266762
팩스: 86-137-63266762