|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 쿠리스 컷어 칼 블레이드 232 * 10.5 * 3mm | 그림: | 은 레피어 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
소재: | 높은 견고성 스테인레스 강 | 색상: | 은 |
계수 기준: | 훌륭한 스테인레스 강 | 부품의 속성: | 높은 견고성 스테인리스강 성분 |
부품 성능: | 고강도 | 특징: | 좋은 스테인레스 스틸 액세서리 |
매개 변수: | 88x5.5x1.5mm |
169 * 6 * 2mm 절단 블레이드 절단 헐머 절단 부품 105934
제품 설명 169 * 6 * 2mm 절단 블레이드 절단 부품 105934 볼머 절단 부품
제품 이름 | 169 * 6 * 2mm 절단 블레이드 절단 헐머 절단 부품 105934 |
부문 번호 | |
브랜드 | DT 부품 |
부품 성능 | 내구성 있고 비용 효율적입니다. |
배달 시간 | 24시간 이내에 |
거래 기간 | EXW (100% 납품 전 지불) |
품질 보증 | 품질 문제가 있으면 즉시 고객에게 교체됩니다. |
좋은 품질의 169 * 6 * 2mm 커터 블레이드 커터 부품을 기본 헐머 커터 부품 105934, 모든 종류의 커터 블레이드가 당신의 최고의 선택을 위해 재고에 있습니다.
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200의 경우 파라곤 GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
부문 번호 | 블레이드 크기 | |
92831000 | 피브렉스 55도 | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
TL-001 | 펀치, 애시, 1/32'CES | ||
TL-005 | 28x5x0303 | ||
TL-051 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
TL-052 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
DT 벡터 커터용으로, 벡터 2500, 벡터 7000, 벡터 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, 벡터 IX9, 벡터 Q25, Q50, 벡터 벡터 Q80, MX, IX, IH, 벡터 iH8, M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
DT 진 커터 | CH08-02-25W16 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
-- | 69*6*1.0mm | ||
NF08-02-05W25 | 200*8*2.5mm | ||
DT 볼머 커터용 | 105935 | 223 * 8 * 2.5mm | |
104450 | 223 * 10 * 2.5mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
169 * 6 * 2mm 절단 블레이드 절단용 부품을 포함합니다. 불머리 절단용 부품을 105934. 다른 절단용 부품을 추천합니다.
커터 부품을 구입하고 싶으세요. 가장 현명한 선택은 지금 커터 부품을 주문하는 것입니다. 그리고 당신의 고객은 당신이 훌륭한 품질의 커터 부품을 구입했기 때문에 즉시 당신에게 의존 할 것입니다!
담당자: Mr. DT
전화 번호: 86-13763266762
팩스: 86-137-63266762