|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 컷어 칼 블레이드 240×8×2.75mm | 그림: | 은 레피어 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
소재: | 높은 견고성 스테인레스 강 | 색상: | 은 |
계수 기준: | 훌륭한 스테인레스 강 | 부품의 속성: | 높은 견고성 스테인리스강 성분 |
부품 성능: | 고강도 | 특징: | 좋은 스테인레스 스틸 액세서리 |
제품 설명 YINENG 절단 칼 칼 240×8×2.75mm YINENG 절단 칼 예비 부품
제품 이름 | YINENG 커터 칼 블레이드 240×8×2.75mm YINENG 커터 예비 부품 |
부문 번호 | |
브랜드 | DT 부품 |
부품 성능 | 내구성 있고 비용 효율적입니다. |
배달 시간 | 24시간 이내에 |
거래 기간 | EXW (100% 납품 전 지불) |
품질 보증 | 품질 문제가 있으면 즉시 고객에게 교체됩니다. |
좋은 품질을 바탕으로진엔 컷어 나이프 블레이드 240×8×2.75mm, 모든 종류의 커터 블레이드가 당신의 최고의 선택을 위해 재고에 있습니다.
DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200의 경우 파라곤 GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
부문 번호 | 블레이드 크기 | |
92831000 | 피브렉스 55도 | ||
73338000 | 202 * 6.3 * 2.12mm | ||
85878000 | 206 * 7.9 * 1.93mm | ||
54782009 | 195 * 7.9 * 1.96mm | ||
21261011 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22941000 | 255 * 7.9 * 2.36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8.08 * 2.36mm | ||
TL-001 | 펀치, 애시, 1/32'CES | ||
TL-005 | 28x5x0303 | ||
TL-051 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
TL-052 | 원프라멘 탄화탄 블레이드 | ||
DT 벡터 커터용으로, 벡터 2500, 벡터 7000, 벡터 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, 벡터 IX9, 벡터 Q25, Q50, 벡터 벡터 Q80, MX, IX, IH, 벡터 iH8, M88 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8.5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8.5 * 2.4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8.5 * 2.4mm | ||
DT 진 커터 | CH08-02-25W16 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2.5mm | ||
-- | 69*6*1.0mm | ||
NF08-02-05W25 | 200*8*2.5mm |
포함 YINENG 커터 칼 블레이드 240×8×2.75mm YINENG 커터 예비 부품, 다른 커터 부품 추천
커터 부품을 구매하고 싶습니까?아직 망설이고 있습니까? 대담하고 확고하십시오.커터 부품을 필요로하는 경우, 지금 저희에게 연락하십시오!
담당자: Mr. DT
전화 번호: 86-13763266762
팩스: 86-137-63266762